எண் | பெயர் | தொடக்கம் | முடிவு |
1 | ஏ. சுப்பராயலு | 17 டிசம்பர், 1920 | 11 ஜூலை, 1921 |
2 | பனகல் ராஜா | 11 ஜூலை, 1921 | 3 டிசம்பர், 1926 |
3 | பி. சுப்பராயன் | 4 டிசம்பர், 1926 | 27 அக்டோபர், 1930 |
4 | பி. முனுசுவாமி நாயுடு | 27 அக்டோபர், 1930 | 4 நவம்பர், 1932 |
5 | ராமகிருஷ்ண ரங்காராவ் | 5 நவம்பர், 1932 | 4 ஏப்ரல், 1936 |
6 | பி. டி. இராஜன் | 4 ஏப்ரல், 1936 | 24 ஆகஸ்டு, 1936 |
7 | ராமகிருஷ்ண ரங்காராவ் | 24 ஆகஸ்டு, 1936 | 1 ஏப்ரல், 1937 |
8 | கூர்மா வெங்கட ரெட்டி நாயுடு | 1 ஏப்ரல், 1937 | 14 ஜூலை, 1937 |
9 | சி. இராஜகோபாலாச்சாரி | 14 ஜூலை, 1937 | 29 அக்டோபர், 1939 |
10 | த. பிரகாசம் | 30 ஏப்ரல், 1946 | 23 மார்ச்சு, 1947 |
11 | ஓமந்தூர் ராமசாமி ரெட்டியார் | 23 மார்ச்சு, 1947 | 6 ஏப்ரல், 1949 |
12 | பூ. ச. குமாரசுவாமி ராஜா | 6 ஏப்ரல், 1949 | 26 ஜனவரி, 1950 |
13 | பி. எஸ். குமாரசுவாமிராஜா | 26 ஜனவரி, 1950 | 9 ஏப்ரல், 1952 |
14 | சி. இராஜகோபாலாச்சாரி | 10 ஏப்ரல், 1952 | 13 ஏப்ரல், 1954 |
15 | கே. காமராஜ் | 13 ஏப்ரல், 1954 | 31 மார்ச்சு, 1957 |
16 | கே. காமராஜ் | 13 ஏப்ரல், 1957 | 1 மார்ச்சு, 1962 |
17 | கே. காமராஜ் | 15 மார்ச்சு, 1962 | 2 அக்டோபர், 1963 |
18 | எம். பக்தவத்சலம் | 2 அக்டோபர், 1963 | 6 மார்ச்சு, 1967 |
19 | சி. என். அண்ணாத்துரை | 6 மார்ச்சு, 1967 | ஆகஸ்டு, 1968 |
20 | சி. என். அண்ணாத்துரை | ஆகஸ்டு, 1968 | 3 பிப்ரவரி, 1969 |
21 | நாவலர் நெடுஞ்செழியன் (தற்காலிக முதல்வர்) | 3 பிப்ரவரி, 1969 | 10 பிப்ரவரி, 1969 |
22 | மு. கருணாநிதி | 10 பிப்ரவரி, 1969 | 4 ஜனவரி, 1971 |
23 | மு. கருணாநிதி | 15 மார்ச்சு, 1971 | 31 ஜனவரி, 1976 |
24 | குடியரசுத் தலைவராட்சி | 31 ஜனவரி, 1976 | 30 ஜூன், 1977 |
25 | எம். ஜி. இராமச்சந்திரன் | 30 ஜூன், 1977 | 17 பிப்ரவரி, 1980 |
26 | குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி | 17 பிப்ரவரி, 1980 | 9 ஜூன், 1980 |
27 | எம். ஜி. இராமச்சந்திரன் | 9 ஜூன், 1980 | 15 நவம்பர், 1984 |
28 | எம். ஜி. இராமச்சந்திரன் | 10 பிப்ரவரி, 1985 | 24 டிசம்பர், 1987 |
29 | நாவலர் நெடுஞ்செழியன் (தற்காலிக முதல்வர்) | 24 டிசம்பர், 1987 | 7 ஜனவரி, 1988 |
30 | ஜானகி இராமச்சந்திரன் | 7 ஜனவரி, 1988 | 30 ஜனவரி, 1988 |
31 | குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி | 30 ஜனவரி, 1988 | 27 ஜனவரி, 1989 |
32 | மு. கருணாநிதி | 27 ஜனவரி, 1989 | 30 ஜனவரி, 1991 |
33 | குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி | 30 ஜனவரி, 1991 | 24 ஜூன், 1991 |
34 | ஜெ. ஜெயலலிதா | 24 ஜூன், 1991 | 12 மே, 1996 |
35 | மு. கருணாநிதி | 13 மே, 1996 | 13 மே, 2001 |
36 | ஜெ. ஜெயலலிதா | 14 மே, 2001 | 21 செப்டம்பர், 2001 |
37 | ஓ. பன்னீர்செல்வம் | 21 செப்டம்பர், 2001 | 1 மார்ச்சு, 2002 |
38 | ஜெ. ஜெயலலிதா | 2 மார்ச்சு, 2002 | 12 மே, 2006 |
39 | மு. கருணாநிதி | 13 மே, 2006 | பதவியில் உள்ளார் |
தற்போதைய பதிவுகள்
Monday, April 11, 2011
தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர்கள்
Posted by
I.N.T.J
,
at
7:27 AM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)